TORNANO I SUPER VANTAGGI USATO IN PRONTA CONSEGNA
- FINO A 500€* DI EXTRA SCONTO
- 3 ANNI DI GARANZIA
SCOPRI TUTTE LE VETTURE IN PROMOZIONE
MARCA | MODELLO | COLORE | KM | IMM | PREZZO |
DACIA | Spring Electric 45 Comfort | BIANCO | 47.754 | set-21 | €9.490,00 |
RENAULT | Zoe Edition One R135 Flex | BIANCO GHIACCIO | 34.805 | apr-20 | €10.990,00 |
DACIA | Spring Electric 45 Comfort Plus | BIANCO | 25.586 | set-21 | €10.993,00 |
RENAULT | Zoe Zen R110 e-shifter my20 | GRIGIO TITANIO | 67.644 | feb-21 | €12.990,00 |
RENAULT | Zoe Intens R110 Flex | BIANCO GHIACCIO | 29.282 | lug-19 | €12.992,00 |
RENAULT | Clio 5 Porte 1.0 TCe Techno | NERO | 20.877 | dic-23 | €13.350,00 |
RENAULT | Clio 5 Porte 1.0 TCe Techno | GRIGIO PLATINO | 17.052 | dic-23 | €16.490,00 |
RENAULT | Clio 5 Porte 1.0 TCe Techno | NERO | 7.413 | dic-23 | €16.990,00 |
RENAULT | Clio 5 Porte 1.0 TCe GPL Techno | NERO | 18.992 | set-23 | €16.990,00 |
RENAULT | Captur 1.6 E-Tech hybrid Intens 145cv auto | GRIGIO TETTO NERO | 71.579 | nov-21 | €16.990,00 |
RENAULT | Captur 1.0 tce Techno 90cv | GRIGIO TETTO NERO | 13.521 | dic-23 | €17.490,01 |
RENAULT | Captur 1.0 tce Techno 90cv | NERO TETTO GRIGIO | 16.299 | nov-23 | €17.490,01 |
RENAULT | Captur 1.0 tce Techno 90cv | GRIGIO TETTO NERO | 17.932 | giu-23 | €17.490,01 |
RENAULT | Captur 1.0 tce Techno 90cv | GRIGIO TETTO NERO | 9.645 | ago-23 | €17.590,00 |
RENAULT | Captur 1.6 E-Tech phev Intens 160cv auto my21 | GRIGIO TETTO NERO | 31.333 | set-21 | €17.990,00 |
RENAULT | Arkana 1.3 TCe 140cv Intens EDC FAP | ROSSO PASSION | 44.427 | lug-21 | €17.990,00 |
RENAULT | Captur 1.6 E-TECH Plug-in Hybrid 160cv Intens Auto | ARANCIONE TETTO NERO | 46.409 | giu-21 | €17.990,00 |
RENAULT | Captur 1.6 E-Tech phev Intens 160cv auto my21 | NERO | 50.495 | nov-21 | €17.990,00 |
DACIA | Duster 1.3 tce Journey 4x2 150cv edc fap | ROSSO | 53.033 | lug-22 | €17.994,00 |
RENAULT | Captur 1.6 E-Tech hybrid RS Line 145cv auto | BIANCO TETTO NERO | 74.178 | ott-21 | €18.490,00 |
RENAULT | Clio 5 Porte 1.0 TCe GPL Techno | NERO | 10.317 | set-23 | €18.589,99 |
RENAULT | Captur 1.6 E-Tech hybrid Intens 145cv auto | ROSSO TETTO NERO | 42.675 | gen-22 | €18.990,00 |
RENAULT | Arkana 1.6 E-Tech full hybrid Intens 145cv | BLU ZANZIBAR | 46.425 | set-21 | €18.990,00 |
RENAULT | Arkana 1.6 E-Tech full hybrid Intens 145cv | NERO METALLIC | 55.277 | nov-21 | €18.991,00 |
RENAULT | Arkana 1.6 E-Tech full hybrid Intens 145cv | NERO METALLIC | 64.601 | set-21 | €18.991,00 |
RENAULT | Arkana 1.6 E-Tech full hybrid Intens 145cv | BLU ZANZIBAR | 47.019 | dic-21 | €19.490,00 |
RENAULT | Arkana 1.6 E-Tech full hybrid Intens 145cv | GRIGIO GRAFITE | 47.100 | nov-21 | €19.490,00 |
RENAULT | Arkana 1.6 E-Tech full hybrid Intens 145cv | GRIGIO GRAFITE | 57.059 | nov-21 | €19.490,00 |
RENAULT | Captur 1.6 E-Tech hybrid Intens 145cv auto | NERO | 57.990 | dic-21 | €19.890,00 |
RENAULT | Arkana 1.6 E-Tech full hybrid Intens 145cv | BLU ZANZIBAR | 37.000 | ago-21 | €19.990,00 |
RENAULT | Arkana 1.6 E-Tech full hybrid Intens 145cv | BIANCO PERLA | 43.846 | nov-21 | €19.990,00 |
RENAULT | Arkana 1.6 E-Tech full hybrid Intens 145cv | NERO METALLIC | 47.538 | nov-21 | €19.990,00 |
RENAULT | Arkana 1.6 E-Tech full hybrid R.S. Line 145cv | NERO OSSIDIANA | 62.507 | gen-22 | €19.990,00 |
RENAULT | Arkana 1.6 E-Tech full hybrid Intens 145cv | NERO METALLIC | 50.565 | lug-21 | €20.490,00 |
RENAULT | Captur 1.6 E-Tech hybrid Intens 145cv auto | BIANCO TETTO NERO | 18.490 | apr-22 | €20.992,00 |
RENAULT | Arkana 1.6 E-Tech full hybrid R.S. Line 145cv | GRIGIO GRAFITE | 39.152 | nov-21 | €21.490,00 |
RENAULT | Arkana 1.6 E-Tech full hybrid R.S. Line 145cv | BLU ZANZIBAR | 45.799 | giu-22 | €21.990,00 |
RENAULT | Espace 2.0 Blue dCi 160cv Executive EDC 7p.ti my20 | ROSSO VULCANO | 41.567 | ago-21 | €25.990,00 |
LEXUS | NX 300 2.5 Hybrid F-Sport 4WD CVT | GRIGIO GRAFITE | 69.983 | set-19 | €27.490,00 |
RENAULT | Captur 1.6 E-Tech full hybrid Esprit Alpine 145cv auto | BLU TETTO NERO | 50 | lug-24 | €29.792,00 |
AFFRETTATI, OFFERTA VALIDA PER IL MESE DI APRILE!